Penggunaan BOS

No SNP/ Program RKAS Realisasi Sisa
1 Pengembangan Standar Isi - - -
2 Pengembangan Standar Proses 6.482.000 5.882.000 600.000
3 Pengembangan Pendidikan dan Tenaga Kependidikan 2.124.000 1.242.000 882.000
4 Pengembangan Sarana Prasarana Sekolah 20.653.000 16.630.600 4.022.400
5 Pengembangan Standar Pengelolaan 15.329.000 12.207.000 3.122.000
6 Pengembangan Standar Pembiayaan 19.872.000 17.448.000 2.424.000
7 Pengembangan dan Implementasi Sistem Penilaian 8.260.000 5.935.000 2.325.000
Total 72.720.000 59.344.600 13.375.400

UPTD. SD NEGERI 08 MARSONJA

Social Links